PURWOREJO, suaramerdeka.com - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi selama sebulan lalu telah memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Meskipun harga BBM batal dinaikkan per 1 April, namun harga komoditas yang sudah terlanjur naik, ternyata tidak turun. Bahkan sejumlah bahan pokok masih terus mengalami kenaikan harga.
Sejumlah pedagang yang ditemui di pasar Baledono mengatakan hal serupa. "Tidak mungkin kami menurunkan harga karena barang yang kami jual sekarang kulakannya dengan harga yang sudah naik. Otomatis kami menjualnya tentu menyesuaikan," ujar Tinah (45), salah satu pedagang sembako.
Sejumlah kebutuhan pokok yang harganya bertahan tinggi misalnya gula pasir Rp 11.500 per kilogram. Padahal akhir Maret lalu harga gula pasir itu masih Rp 8.000 per kilogram.
"Saya sendiri tidak tahu penyebabnya, yang jelas dari tempat kulakan harganya masih segitu, kalau dulu awal kenaikannya ya alasannya karena harga BBM mau naik," ungkap Yati (42), pedagang lainnya.
Kenaikan harga kebutuhan lain yang cukup drastis dan tetap bertahan tinggi adalah komoditas cabai dan bawang putih.
Budiyono (45), pemilik usaha warung makan mengeluhkan tingginya harga sembako. Dikatakan, kenaikan atau bahkan sekedar isu harga BBM selalu memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, terlebih jika rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM berlangsung terlalu lama.
"Pasalnya rentan waktu itu sering digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan harga semaunya," katanya. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengawal dengan ketat harga sembako setiap ada wacana menaikan harga BBM.
Harga Sembako - Report Price April 2012
Type | Price (IDR) |
Avena Minyak Goreng 1ltr - pouch | 12.000 |
Avena Minyak Goreng 2ltr - pouch | 23.500 |
Avena Minyak Goreng 5 ltr (kemasan jerigen) | 63.000 |
Beras Ketan Hitam Curah / Liter | 6.500 |
Beras Ketan Putih Curah / Liter | 9.000 |
Bimoli Minyak Goreng Botol 1000 ml | 14.800 |
Bimoli Minyak Goreng Klasik 2ltr | 24.500 |
Bimoli N.Kolesterol Jerigen 2ltr (minyak goreng) | 22.700 |
Bimoli Special Refil 2ltr (minyak goreng) | 26.300 |
Bimoli Special Refill 1ltr (minyak goreng) | 14.800 |
Filma Minyak Goreng Non Kolesterol 1ltr (Refil) | 13.000 |
Filma Refil 2 ltr (minyak goreng kemasan isi ulang) | 26.000 |
Gula Merah Curah 1/2 Kg | 4.300 |
Gula Merah Curah 1/4 Kg | 2.500 |
Hemart & Higienis 1000ml | 11.000 |
Hemart minyak goreng 2000 ml | 21.000 |
Honig Macaroni 100gr | 6.500 |
Honig Macaroni 200gr | 7.300 |
Kunci Mas 1ltr | 12.200 |
Kunci Mas Refill 2ltr - pouch | 23.900 |
Madina Minyak Goreng 1ltr (refil) | 11.500 |
Madina Minyak Goreng 2ltr | 22.700 |
Madina Minyak Goreng 5ltr | 55.000 |
Minyak Goreng Bimoli Klasik Refil 1liter | 14.000 |
Palma Minyak Goreng 2ltr - pouch | 22.000 |
Rose Brand Tepung Beras 250gr | 2.300 |
Rose Brand Tepung Beras 500gr | 4.200 |
Rose Brand Tepung Ketan Putih 500gr | 5.000 |
Sania Minyak Goreng 1ltr - pouch | 13.800 |
Sania Minyak Goreng 2l tr - per pouch | 25.000 |
Sania Minyak Goreng 5ltr | 67.000 |
Sania Minyak Goreng Non Kolesterol 2ltr | 25.000 |
Tropical Non Kolesterol 1Ltr | 12.800 |
Tropical Non Kolesterol 2Ltr | 24.500 |
